1. 내용: 제67회 송림축제 및 체육대회
2. 일자: 2019년 5월 9일(목) ~ 10일(금)
* 5월 10일(금) 전체 휴강
3. 장소: 신의관 앞 광장 및 운동장
* 우천 시 장소가 변경 될 수 있습니다.
4. 일정
- 송림축제
일 자 | 시 간 | 행 사 내 용 | 비 고 |
9일(목) | 18:00 ~ 22:00 | 푸드트럭(커피, 분식 등) |
|
18:00 ~ 22:00 | 코인획득 게임 |
| |
19:00 ~ 20:00 | 컨셉왕 |
| |
20:00 ~ 20:30 | 사회자 레크레이션 |
| |
20:30 ~ 22:00 | 송림가요제 |
| |
10일(금) | 18:00 ~ 22:00 | 푸드트럭(커피, 분식 등) |
|
18:00 ~ 20:30 | 코인획득 게임 |
| |
19:00 ~ 20:00 | 복명가왕 |
| |
20:00 ~ 20:30 | 경품추첨 |
| |
20:30 ~ 21:00 | 연예인 공연(먼데이키즈 이진성) |
| |
21:00 ~ 22:00 | 연예인 공연(청하) |
|
- 체육대회
일 자 | 시 간 | 행 사 내 용 | 비 고 |
10일(금) | 09:00 ~ 10:00 | 축구, 피구, 농구 예선전 |
|
10:00 ~ 11:00 | 손님찾기 달리기 |
| |
11:00 ~ 12:00 | 축구, 피구, 농구 결승 |
| |
12:00 ~ 13:00 | 점 심 |
| |
13:00 ~ 13:30 | 줄다리기 |
| |
13:30 ~ 14:30 | 단체줄넘기 |
| |
14:30 ~ 15:00 | 큰 공 굴리기 |
| |
15:00 ~ 16:00 | 계주 |
| |
16:00 ~ | 폐회식 및 경품추첨 | 참여자 전원 |
- 체육대회 팀구성(대의원 정기총회 추첨을 통하여 구성)
팀명 | 학과명1 | 학과명2 | 학과명3 | 학과명4 | 학과명5 |
평보팀 | IT전자과 | 국방전자통신과 | 유아교육과 | 보건행정과 | 응급구조과 |
성실팀 | 기계시스템과 | 소방방재안전과 | 호텔항공바리 스타조리제빵과 | 치위생과 |
|
근면팀 | 전기에너지과 | 경영회계실무과 | 사회복지과 | 간호학과 |
|
신의팀 | 제철산업과 | 국방드론항공과 | 물리치료과 | 작업치료과 |
|
5. 기타: 학과 주막(미락전)은 운영하지 않으며, 푸드트럭을 이용한 다양한 먹거리 가능
6. 문의: 학생입학처 054-245-1207