1. 내용: 2025학년도 하계방학 중 국가근로장학금 희망근로지 신청자 근로지 배정
2. 근로기간 : 2025. 6. 24.(화) ~ 8. 24.(일)
* 근로 기관의 사정 및 학사 일정 변경에 따른 근로기간이 변경될 수 있음
3. 근로시간: 1일 최대 8시간 / 주당 최대 40시간 / 학기당 최대 640시간 이내
4. 선정방법
가. 1순위: 0 ~ 9구간까지 학자금 지원구간이 낮은 순으로 우선 선발
* 장애인, 다자녀가구, 국가유공자, 부모 중 한 분이 장애인⦁중증환자, 학업⦁육아 병행 등
우선 선발(서류 제출자에 한하여)
나. 2순위: 성적 우수자 우선 선발
다. 동점자 처리기준
동점자 처리기준(1순위→2순위) | |
1순위 | 2순위 |
1학년 1학기 학생 우선선발 | 성적우수자 우선 선발 (직전학기 실점평균이 높은자) |
5. 사전교육: 이메일 발송 및 대학 홈페이지 공지
6. 결과확인: 한국장학재단 홈페이지 > 장학금 > 국가근로장학금 > 근로장학관리 > 대학자체선
발기준 및 선발현황 > 2025년 1학기 학기중
7. 기타: 근무지 배정에 이의가 있으신 학생은 6월 19일(목) 오전까지 유선 연락 필수 및 근로
지 요청에 따라 추가 선발이 이루어질 수 있음.
8. 문의: 학생입학처 054-245-1203
9. 근무지 배정
순번 | 교내/교외 | 부 서 명 | 구분 | 학과 | 학년 | 성명 | 비고 |
1 | 교내 | 학생생활관(예지관) | 평일 | 간호학과 | 3 | 유*민 |
|
2 | 교내 | 학생생활관(예지관) | 평일 | 간호학과 | 3 | 민*욱 |
|
3 | 교내 | 학생생활관(창조관) | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 김*빈 |
|
4 | 교내 | 학생생활관(창조관) | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 김*현 |
|
5 | 교내 | 학생생활관(지성관) | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 이*영 |
|
6 | 교내 | 학생생활관(지성관) | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 이*솔 |
|
7 | 교내 | 학생생활관(지성관) | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 이*정 |
|
8 | 교내 | 학술정보관 | 평일 | 간호학과 | 4 | 성*민 |
|
9 | 교내 | 국제교육개발원 | 평일 | 치위생과 | 2 | 서*아 |
|
10 | 교내 | 학생입학처 | 평일 | 기계시스템과 | 2 | 신*현 |
|
11 | 교내 | 학생입학처 | 평일 | 신소재배터리계열 | 2 | 고*찬 |
|
12 | 교내 | 학생입학처 | 평일 | 물리치료과 | 1 | 윤*영 |
|
13 | 교내 | 학사운영처 | 평일 | 간호학과 | 3 | 우*정 |
|
14 | 교내 | 사무국(시설관리팀) | 평일 | 전기에너지과 | 2 | 김*대 |
|
15 | 교내 | 사무국(시설관리팀) | 평일 | 수소전기에너지계열 | 1 | 임*호 |
|
16 | 교내 | 사무국(시설관리팀) | 평일 | 수소전기에너지계열 | 1 | 정*혁 |
|
17 | 교내 | 학생상담센터 | 평일 | 간호학과 | 3 | 김*안 |
|
18 | 교내 | 산학협력처 | 평일 | 간호학과 | 2 | 정*래 |
|
19 | 교내 | 산학협력처 | 평일 | 치위생과 | 1 | 김*원 |
|
20 | 교내 | 산학협력처 | 평일 | 치위생과 | 1 | 오*봄 |
|
21 | 교내 | IT지원센터 | 평일 | 신소재배터리계열 | 1 | 박*민 |
|
22 | 교내 | IT지원센터 | 평일 | 치위생과 | 2 | 정*인 |
|
23 | 교외 | 선린꿈터지역아동센터 | 평일 | 간호학과 | 4 | 이*애 |
|
24 | 교외 | 선린꿈터지역아동센터 | 평일 | 물리치료과 | 2 | 권*은 |
|
25 | 교외 | 선린꿈터지역아동센터 | 평일 | 간호학과 | 3 | 유*희 |
|
26 | 교외 | 경상북도교육청문화원 | 평일/주말 | 사회복지과 | 1 | 신*나 |
|
27 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 기계시스템과 | 2 | 김*훈 |
|
28 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 1 | 고*화 |
|
29 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 안*경 |
|
30 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 윤*윤 |
|
31 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 곽*주 |
|
32 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 최*석 |
|
33 | 교외 | 포은중앙도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 최*혁 |
|
34 | 교외 | 영암도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 김*은 |
|
35 | 교외 | 연일도서관 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 박*영 |
|
36 | 교외 | 세명기독병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 최*규 |
|
37 | 교외 | 세명기독병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 황*빈 |
|
38 | 교외 | 세명기독병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 1 | 김*철 |
|
39 | 교외 | 세명기독병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 김*솔 |
|
40 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 최*현 |
|
41 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 손*오 |
|
42 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 황*웅 |
|
43 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 정*정 |
|
44 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 홍*표 |
|
45 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 윤*경 |
|
46 | 교외 | 여성아이병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 최*경 |
|
47 | 교외 | 좋은선린병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 손*진 |
|
48 | 교외 | 좋은선린병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 황*영 |
|
49 | 교외 | 좋은선린병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 고*영 |
|
50 | 교외 | 좋은선린병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 박*경 |
|
51 | 교외 | 좋은선린병원 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 우*강 |
|
52 | 교외 | 박응원미모아의원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 김*희 |
|
53 | 교외 | 박응원미모아의원 | 평일/주말 | 간호학과 | 3 | 박*애 |
|
54 | 교외 | 아이맘소아청소년과의원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 김*슬 |
|
55 | 교외 | 아이맘소아청소년과의원 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 정*희 |
|
56 | 교외 | 아이맘소아청소년과의원 | 평일/주말 | 간호학과 | 2 | 심*민 |
|
57 | 교외 | 아이맘소아청소년과의원 | 평일/주말 | 간호학과 | 4 | 김*영 |
|
58 | 교외 | 포항운전면허시험장 | 평일 | 물리치료과 | 2 | 김*효 |
|
59 | 교외 | 포항운전면허시험장 | 평일 | 치위생과 | 1 | 김*은 |
|
60 | 교외 | 포항운전면허시험장 | 평일 | 전기에너지과 | 2 | 김*웅 |
|
61 | 교외 | 새롬유치원 | 평일 | 유아교육과 | 1 | 서*은 |
|
62 | 교외 | 새롬유치원 | 평일 | 간호학과 | 1 | 김*호 |
|
63 | 교외 | 새롬유치원 | 평일 | 간호학과 | 1 | 신*진 |
|
64 | 교외 | 포항대학교부속유치원 | 평일 | 간호학과 | 2 | 김*안 |
|
65 | 교외 | 포항대학교부속유치원 | 평일 | 유아교육과 | 1 | 조*진 |
|
66 | 교외 | 포항대학교부속유치원 | 평일 | 물리치료과 | 2 | 송*은 |
|
67 | 교외 | 포항대학교부속유치원 | 평일 | 간호학과 | 4 | 권*지 |
|
68 | 교외 | 포항대학교부속유치원 | 평일 | 간호학과 | 1 | 기*재 |
|
69 | 교외 | 포항대학교부속유치원 | 평일 | 간호학과 | 4 | 강*민 |
|
붙임자료 대학홈페이지 링크 참조 https://www.pohang.ac.kr/open_content/square/notice/?mode=read&idx=3811
1. 2025년 1학기 국가근로장학금 사전교육 자료 1부.
2. 국가근로장학금 서류 출근부 제출 방법 1부. 끝.